230V(系列)等级  
型号 输出 电流 冷却方式 重量          (kg)  
额定输出电压
(kVA)
定转矩输出电流
(A)
适用电机功率
(HP)
变转矩输出电流
(A)
适用电机功率
(HP)
最大输出电压
(V)
输出频率范围
(Hz)
输入电流
(A)
容许输入
电压变动
容许电源
电压变动
容许电源
频率变动
 
VFD-007V 1.9 5 1.0 6.25 1.5 三相对应输入电压 0.00-600.00Hz 6.4 三相,200-240V,50/60Hz ±10%(180~264 V) ±5%(47~63 Hz) 自然冷风 2.7  
VFD-015V 2.7 7.5 2.0 9.4 2.5 9.9 强制风冷 3.2  
VFD-022V 4.2 11 3.0 13 4 15 4.5  
VFD-037V 6.5 17 5.0 21 7.5 21 6.8  
VFD-055V 9.5 25 7.5 31 10 25 8  
VFD-075V 13 33 10 41 15 33 10  
VFD-110V 19 49 15 61 20 52 13  
VFD-185V 29 75 25 93 30 63 13  
VFD-220V 34 90 30 112 40 68 13  
VFD-220V 34 90 30 112 40 79 13  
VFD-300V 46 120 40 150 50 106 36  
VFD-370V 55 146 50 182 60 126 36  
                             
                             
460V(系列)等级
型号 输出 电流 冷却方式 重量          (kg)
额定输出电压
(kVA)
定转矩输出电流
(A)
适用电机功率
(HP)
变转矩输出电流
(A)
适用电机功率
(HP)
最大输出电压
(V)
输出频率范围
(Hz)
输入电流
(A)
容许输入
电压变动
容许电源
电压变动
容许电源
频率变动
VFD-007V 2.3 3.0 1.0 3.8 1.5 三相对应输入电压 0.00-600.00Hz 4.0 三相380-480V 三相,380to 480V +10%(342-528V) +5%(47-64 Hz) 自然冷风 2.7
VFD-015V 3.2 4.2 2.0 5.3 2.5 5.8 强制风冷 3.2
VFD-022V 4.2 6.0 3.0 7.5 4 7.4 4.5
VFD-037V 6.3 8.5 5.0 10 7.5 9.9 6.8
VFD-055V 9.9 13 7.5 16 10 12 8
VFD-075V 14 18 10 55 15 17 10
VFD-110V 18 24 15 30 20 25 13
VFD-150V 24 32 20 40 25 27 13
VFD-185V 29 38 25 47 30 35 13
VFD-220V 34 45 30 56 40 42 13
VFD-300V 46 60 40 75 50 56 36
VFD-370V 56 73 50 91 60 67 36
VFD-450V 69 91 60 113 75 87 36
VFD-550V 80 110 75 138 100 101 50
VFD-750V 100 150 100 188 125 122 50

产品特色

 

  • 输出频率0.1-600Hz
  • 采用伺服的强健式PDFF控制
  • 在0速、高低速PI增益及频宽设定
  • 与速度闭环控制模式,零速时保持转矩可达到150%
  • 过负载:150%可达一分钟,200%可达二秒
  • 原点复归、脉冲跟随、16点的点对点位置控制
  • 位置/速度/转矩控制模
  • 超强的张力控制、收放卷功能
  • 32位CPU,版本可输出3333.4Hz
  • 支持双RS-485,现场总线及监控软件
  • 内置主轴定位换刀
  • 可驱动高速电主轴
  • 具主轴定位、刚性攻牙能力等
应用领域

 

电梯,天车,起重,PCB钻孔机,雕刻机,钢铁冶金,石油,CNC工具机,注塑机,自动化仓储系统,印刷机械、复卷机、分切机等

技术规格