cMT-SVR专注于通讯及数据运算;iPad或cMT-iV5则致力于画面显示,分工协作
cMT-SVR盒子般外形,导轨式安装,可靠地适应于各种应用环境
用户可以随时随地使用iPad或cMT-iV5监控现场机器的运作状态
一台iPad可同时连接多3台cMT-SVR;多三台iPad也可同时连接一台cMT-SVR
iPad与cMT-iV5皆可显示高分辨率的精细画面,电容感应触控,带来悦心体验
cMT-SVR拥有大容量的空间储存各种数据取样、报 警记录和配方等
提供超过250种的通信驱动,可连接多数的处理器
支持SD卡扩充储存容量
支持 MPI 187.5K
内置电源隔离器
| 显示 | 型号 | cMT-SVR-100 |
| 存储器 | 闪存(Flash) | 256MB |
| 内存(RAM) | 256MB | |
| 处理器 | 32-bit RISC 600MHz | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | SD/SDHC |
| USB Host | USB 2.0 x1 | |
| USB Clinet | 无 | |
| 以太网接口 | 10/100/1000 Base-Tx1 | |
| WIFI接口/无线传输 | 无 | |
| 串行接口 | COM1:RS-232 2W COM2:RS-485 2W/4W, COM3:RS-485 2W |
|
| RS-485双重隔离保护 | 无 | |
| CAN Bus | 无 | |
| HDMI | 无 | |
| 声音输出 | 无 | |
| 影像输入 | 有 | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源 | 电源隔离 | 内置 |
| 功耗 | 230mA@24VDC | |
| 耐电压 | 500VAC(1分钟) | |
| 绝缘阻抗 | 超过50MΩ at 500VDC | |
| 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z轴向2G 30分钟) | |
| 规格 | PCB涂层 | 有 |
| 外壳材质 | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 27x130x115mm | |
| 开孔尺寸 | 无 | |
| 重量 | 约0.18kg | |
| 安装方式 | 35mm DIN rail 铝轨固定 | |
| 操作环境 | 防护等级 | IP20 |
| 储存环境温度 | -20°~70℃(-4~158°F) | |
| 操作环境温度 | -20°~55℃(-4~131°F) | |
| 认证 | CE | 符合CE认证标准 |
| cULus Listed | ||
| 软件 | Easybuilder Pro | 限于简体中文版 EasyBuilder Pro V4.00.01或更新版本 |
| Weincloud | EasyAccess 2.0(选购) |
cMT-SVR专注于通讯及数据运算;iPad或cMT-iV5则致力于画面显示,分工协作
cMT-SVR盒子般外形,导轨式安装,可靠地适应于各种应用环境
用户可以随时随地使用iPad或cMT-iV5监控现场机器的运作状态
一台iPad可同时连接多3台cMT-SVR;多三台iPad也可同时连接一台cMT-SVR
iPad与cMT-iV5皆可显示高分辨率的精细画面,电容感应触控,带来悦心体验
cMT-SVR拥有大容量的空间储存各种数据取样、报 警记录和配方等
提供超过250种的通信驱动,可连接多数的处理器
支持SD卡扩充储存容量
支持 MPI 187.5K
内置电源隔离器
