10.1' 1024 x 600 WVA LCD,LED 背光灯
四核心 CPU 搭配高性能 3D 处理器
无风扇散热系统
内置 4 GB 闪存及万年历
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同时间请择一使用
内置电源隔离
NEMA4 / IP66 前面板防护等级
| 显示 | 型号 | cMT1107X |
| 显示器 | 10.1" WVA(宽视角) | |
| 分辨率 | 1024x600 | |
| 亮度(cd/㎡) | 350 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | >50000小时 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD可视角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻型 |
| 存储器 | 闪存(Flash) | 4GB |
| 内存(RAM) | 1GB | |
| 处理器 | 四核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | 无 |
| USB Host | USB 2.0x1 | |
| USB Clinet | 无 | |
| 以太网接口 | LAN 1: 10/100 Base-Tx1 | |
| WIFI接口/无线传输 | M02 WIFI扩展模块(选购) | |
| 串行接口 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | |
| Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*不支持 MPI | ||
| RS-485双重隔离保护 | 无 | |
| CAN Bus | 无 | |
| HDMI | 无 | |
| 声音输出 | 无 | |
| 影像输入 | 无 | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源 | 电源隔离 | 内置 |
| 功耗 | 720m A@24VDC | |
| 耐电压 | 500VAC(1分钟) | |
| 绝缘阻抗 | 超过50MΩ at 500VDC | |
| 耐振动 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟) | |
| 规格 | PCB涂层 | 有 |
| 外壳材质 | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 271 x213 x38 mm | |
| 开孔尺寸 | 260x202 mm | |
| 重量 | 约 1.2 kg | |
| 安装方式 | 面板安装,VESA壁挂架 75x75 mm | |
| 操作环境 | 防护等级 | N E M A4/IP66 Compliant Front Panel |
| 储存环境温度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作环境温度 | 0°~55℃(32~131°F) | |
| 认证 | CE | 符合CE认证标准 |
| 软件 | EasyBuilder Pro | 限于简体中文版 EasyBuilder Pro V6.06.01 或更新版本使用*nt Front Panel |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (选购) , Dashboard(选购) |
10.1' 1024 x 600 WVA LCD,LED 背光灯
四核心 CPU 搭配高性能 3D 处理器
无风扇散热系统
内置 4 GB 闪存及万年历
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同时间请择一使用
内置电源隔离
NEMA4 / IP66 前面板防护等级

在线预览https://download.weinview.cn/Private/ProductFiles/3D/cMT1107X.html