4.3" 800 x 480 宽视角 LCD, LED 背光灯
四核心 CPU 搭配高性能 3D 处理器
无风扇散热系统
内置 4 GB 闪存及万年历
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同时间请择一使用
内置电源隔离
NEMA4 / IP66 前面板防护等级
| 显示 | 型号 | cMT2059XH |
| 显示器 | 4.3" WVA(宽视角) | |
| 分辨率 | 800x480 | |
| 亮度(cd/㎡) | 530 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | >30000小时 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD可视角(T/B/L/R) | 80/80/80/80 | |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻型 |
| 存储器 | 闪存(Flash) | 4GB |
| 内存(RAM) | 1GB | |
| 处理器 | 四核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | 无 |
| USB Host | USB 2.0x1 | |
| USB Clinet | 无 | |
| 以太网接口 | LAN 1:10/100 Base-Tx1 LAN 2:10/100 Base-Tx1 |
|
| WIFI接口/无线传输 | 无 | |
| 串行接口 | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W | |
| COM3:RS-485 2W | ||
| RS-485双重隔离保护 | 无 | |
| CAN Bus | 无 | |
| HDMI | 无 | |
| 声音输出 | 无 | |
| 影像输入 | 有 | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源 | 电源隔离 | 内置 |
| 功耗 | 510m A@24VDC | |
| 耐电压 | 500VAC(1分钟) | |
| 绝缘阻抗 | 超过50MΩ at 500VDC | |
| 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z轴向2G 30分钟) | |
| 规格 | PCB涂层 | 有 |
| 外壳材质 | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 128x102x32mm | |
| 开孔尺寸 | 119x93mm | |
| 重量 | 约0.27kg | |
| 安装方式 | 面板安装 | |
| 操作环境 | 防护等级 | N E M A4/IP66 Compliant Front Panel |
| 储存环境温度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作环境温度 | 0°~50℃(32~122°F) | |
| 认证 | CE | 符合CE认证标准 |
| 软件 | EasyBuilder Pro | 限于简体中文版 EasyBuilder Pro V6.09.02 或更新版本使用 |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (选购) , Dashboard(选购) CODESYS®(选购) |
4.3" 800 x 480 宽视角 LCD, LED 背光灯
四核心 CPU 搭配高性能 3D 处理器
无风扇散热系统
内置 4 GB 闪存及万年历
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同时间请择一使用
内置电源隔离
NEMA4 / IP66 前面板防护等级
