产品特点
10.1" 1024 x 600 宽视角 LCD
内置无线射频识别 (RFID) 功能
内置 4 GB 闪存及万年历
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同时间请择一使用
主板涂层保护处理,能抵抗在严苛环境中的腐蚀问题
内置电源隔离
NEMA4 / IP66 前面板防护等级
可搭配 M02 WiFi 扩展模块,支持无线传输功能
| 显示 | 显示器 | 10.1''WVA(宽视角) | |||||||||||||||||
| 分辨率 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||
| 亮度 (cd/m2) | 350 | ||||||||||||||||||
| 对比度 | 1000:01:00 | ||||||||||||||||||
| 背光类型 | LED | ||||||||||||||||||
| 背光寿命 | >50,000 小时 | ||||||||||||||||||
| 色彩 | 16.7M | ||||||||||||||||||
| LCD 可视角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||
| 点距 (mm) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | ||||||||||||||||||
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻式 | |||||||||||||||||
| 触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | ||||||||||||||||||
| 存储器 | 闪存 (Flash) | 4 GB | |||||||||||||||||
| 内存 (RAM) | 1 GB | ||||||||||||||||||
| 处理器 | 四核心 RISC 中央处理器 | ||||||||||||||||||
| I/O 接口 | SD 卡插槽 | 无 | |||||||||||||||||
| USB Host | USB 2.0 x 1 | ||||||||||||||||||
| USB Client | 无 | ||||||||||||||||||
| 以太网接口 | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1, LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | ||||||||||||||||||
| 无线传输 | M01 4G 扩展模块 (选购), M02 WiFi 扩展模块 (选购) | ||||||||||||||||||
| 串行接口 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | ||||||||||||||||||
| Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*1 | |||||||||||||||||||
| CAN Bus | 无 | ||||||||||||||||||
| 声音输出 | 无 | ||||||||||||||||||
| RFID | 兼容标准 | ISO/IEC 14443 Type A/B, 频率 13.56 MHz | |||||||||||||||||
| 读取距离 | Max. 4 公分*2 | ||||||||||||||||||
| 万年历 | 内置 | ||||||||||||||||||
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC | |||||||||||||||||
| 电源隔离 | 内置 | ||||||||||||||||||
| 功耗 | 1A@24VDC | ||||||||||||||||||
| 耐电压 | 500VAC (1 分钟) | ||||||||||||||||||
| 绝缘阻抗 | 超过 50MΩ at 500VDC | ||||||||||||||||||
| 规格 | PCB 涂层 | 有 | |||||||||||||||||
| 外壳材质 | 工程塑料 | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 271 x 213 x 38 mm | ||||||||||||||||||
| 开孔尺寸 | 260 x 202 mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 约 1.2 kg | ||||||||||||||||||
| 安装方式 | 面板安装, VESA 壁挂架 75 x 75 mm | ||||||||||||||||||
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel | |||||||||||||||||
| 储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | ||||||||||||||||||
| 操作环境温度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | ||||||||||||||||||
| 相对环境湿度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | ||||||||||||||||||
| 使用海拔 | 3,000 米 | ||||||||||||||||||
| 耐振动 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟) | ||||||||||||||||||
| 认证 | CE | CE marked | |||||||||||||||||
|
EasyBuilder Pro | 限于简体中文版 EasyBuilder Pro V6.10.01 或更新版本使用 | |||||||||||||||||
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (选购), Dashboard (选购) | ||||||||||||||||||
| CODESYS® | 选购*3 | ||||||||||||||||||
| 1 当 COM3 选择 RS-232 时,COM1 的 RS-232 只能使用 Tx & Rx (没有 RTS/CTS) 。 | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| 2 RFID 读取距离会依所使用的 RFID 标签尺寸大小及内置天线设计而不同。 | |||||||||||||||||||
| *3 CODESYS® is a trademark of CODESYS GmbH. | |||||||||||||||||||
产品特点
10.1" 1024 x 600 宽视角 LCD
内置无线射频识别 (RFID) 功能
内置 4 GB 闪存及万年历
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同时间请择一使用
主板涂层保护处理,能抵抗在严苛环境中的腐蚀问题
内置电源隔离
NEMA4 / IP66 前面板防护等级
可搭配 M02 WiFi 扩展模块,支持无线传输功能
