产品特点
| 显示 | 型号 | cMT3075XH3 |
| 显示器 | 7"宽视角(WVA) | |
| 分辨率 | 1024x600 | |
| 亮度(cd/㎡) | 550 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 背光类型 | LCD | |
| 背光寿命 | >30000小时 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD可视角(T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
| 点 距 ( mm ) | 0.1506 (H) x 0.1432 (V) | |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻型 |
| 触控精度/硬度 | 动作区 长度(X)±2%,宽度(Y)±2% | |
| 存储器 | 闪存(Flash) | 4GB |
| 内存(RAM) | 1GB | |
| 处理器 | 处理器 | 四核心RISC中央处理器 |
| I/O接口 | SD卡插槽 | MicroSDx1 |
| USBHost | USB2.0x2 | |
| USBClinet | 无 | |
| 以太网接口 | LAN1:10/100Base-Tx1;LAN2:10/100Base-Tx1 | |
| WIFI接口 | 无 | |
| 串行接口 | Con.A:COM2RS-4852W/4W, COM3RS-4852W;Con.B:COM1RS-2324W,COM3RS-2322W* | |
| RS-485双重隔离保护 | N/A | |
| CANBus | N/A | |
| HDMI | 无 | |
| 声音输出 | N/A | |
| 影像输入 | 有 | |
| 万年历 | 万年历 | 内置 |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
| 功耗 | 700mA@24VDC | |
| 电源隔离 | 内置 | |
| 耐电压 | 500VAC(1分钟) | |
| 绝缘阻抗 | 超过50MΩat500VDC | |
| 规格 | PCB涂层 | 有 |
| 外壳材质 | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 200.3x146.3x36mm | |
| 开孔尺寸 | 192x138mm | |
| 重量 | 约0.6kg | |
| 安装方式 | 面板安装 | |
| 操作环境 | 防护等级 | ULType4X(indooruseonly)/NEMA4/IP66CompliantFrontPanel |
| 储存环境温度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作环境温度 | 0°~55°C(32°~131°F) | |
| 相对环境湿度 | 10%~90%(非冷凝) | |
| 适用海拔高度(气压) | 3000米以下(70.1kPa) | |
| 耐振动 | 10to25Hz(X,Y,Z轴向2G30分钟) | |
| 认证 | CE | 符合CE认证标准 |
| UL | 有 | |
| 软件 | EasyBuilder Pro | 仅限于简体中文版V6.10.01或更新版本使用 |
| Weincloud | EasyAccess 2.0(选购),Dashboard (选购) | |
| CODESYS® | 选购 |
产品特点
