内置恒电流电路用于充电
-25°C 至 +60°C 全功率运行
150 峰值功率,可达7 秒
增强型峰值功率 (APB) - 防御系统确保在多重负载造成的极高浪涌电流时能够保持不间断运行
通过DNV GL 及 ABS 海事应用认证
内置 DC OK 继电器触点及DC OK/过载 LED 指示灯
电路板具备三防胶涂布以抵抗粉尘及化学污染物

| 输出 | DRM-24V480W3PN | DRM-24V960W3PN | |
| 输出电压 | 24 V | 24 V | |
| 输出电压范围 | 24-28 V | 24-28 V | |
| 输出电流 | 20.0-17.1 A | 40.0-34.3 A | |
| 输出功率 | 480 W | 960 W | |
| 纹波电压 (20 MHz) | < 100 mVpp | < 100 mVpp | |
| 保持时间 | 3 × 400 VAC | > 18 ms | > 20 ms |
| 3 × 500 VAC | |||
| 输入 | |||
| 输入相数 | 双相或三相 | ||
| 输入电压范围 | 3 × 320-575 VAC 或 2 × 380-575 VAC (直流输入范围 450-800 VDC) 1) | ||
| 输入频率 | 47-63 Hz | ||
| 输入电流 | 3 × 400 VAC | < 0.79 A | < 1.65 A |
| 3 × 500 VAC | < 0.68 A | < 1.35 A | |
| 满载效率(100% 负载) | 3 × 400 VAC | > 95.0% | > 95.3% |
| 3 × 500 VAC | > 94.8% | > 95.2% | |
| 浪涌电流(冷启动) | 3 × 400 VAC | < 10 A | < 14.2 A |
| 3 × 500 VAC | < 17.7 A | ||
| 功率因素 | 3 × 400 VAC | > 0.93 | > 0.90 |
| 3 × 500 VAC | > 0.88 | ||
| 漏电流(264 VAC, 50 Hz) | TT/TN | < 1.30 mA | < 0.95 mA |
| IT | < 1.20 mA | ||
| 机构 | |||
| 外壳 / 底架 | 铝质 | ||
| 尺寸 (H × W × D) |
mm | 124 × 65 × 127.1 | 124 × 110 × 128.6 |
| inch | 4.88 × 2.56 × 5.00 | 4.88 × 4.33 × 5.06 | |
| 重量 | kg | 1.18 | 2.3 |
| lb | 2.6 | 5.07 | |
| 冷却方式 | 自然对流 | ||
| 平均故障间隔时间 | > 750,000 hrs | > 568,300 hrs | |
| 环境 | |||
| 运行温度 | -25°C 至 +70°C | ||
| 储存温度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 运行湿度 | 5 至 95% RH (无冷凝) | ||
| 运行海拔高度 | 0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft) | ||
