无框力矩电机

无框力矩电机

FMC无框力矩电机

轻量化设计,机身更薄,运动速度更快更平稳;

多槽极(非普通的8极10极伺服电机的改版)齿槽定位力矩小

反馈可选配,提供高分辨率绝对值编码器及霍尔反馈

多种框架尺⼨,更⼤的中空内径可满⾜客⼾多样化穿线需求,覆盖3~25Kg负载需求

 

FMK中空无框力矩电机

大裂比大中空设计,更大的转子内径更加适配人形机器人机械设计时的过线、布板需求

工艺更新降低电机本体重量,提高功率密度,助力客户具身智能产品全身重量控的轻量化发展

温升表现优秀,灌胶工艺与电磁优化带来卓越的温升把控

噪音振动表现优秀,为具身智能产品的动作协调性带来良好感受

型号参数列表            
型号 额定功率Pn(W) 额定转速Nn(rpm) 机械时间常数τm(ms) 转矩常数Kt(Nm/A) 额定转矩Tn(N.m)  
FMC⽆框⼒矩电机  
FMC05705-0007-3028N-8DS00 75 3000 2.75 0.12 0.24  
FMC05707-0011-3528N-8DS00 117 3500 1.93 0.107 0.32  
FMC05714-0020-3027N-8DS00 200 3000 1.47 0.132 0.64  
FMC06012-0014-3128N-8DK00 146 3100 1.06 0.124 0.45  
FMC06805-0010-3034N-8DS00 101 3000 0.99 0.127 0.32  
FMC06808-0015-3034N-8DS00 157 3000 0.77 0.127 0.5  
FMC06813-0025-3034N-8DS00 251 3000 0.52 0.129 0.8  
FMC07605-0012-3038N-8DS00 126 3000 1.7 0.126 0.4  
FMC07712-0031-3033N-8DS00 314 3000 1.45 0.1 1  
FMC07730-0075-3035N-8DS00 750 3000 1.21 0.131 2.39  
FMC08505-0015-3042N-8DS00 157 3000 1.51 0.126 0.5  
FMC08508-0031-3042N-8DS00 314 3000 1.25 0.123 1  
FMC08513-0047-3042N-8DS00 471 3000 0.81 0.125 1.5  
FMC08518-0062-3042N-8DS00 628 3000 0.76 0.105 2  
FMC09114-0063-3046N-8DS01 630 3000 1.39 0.130  2  
FMC10414-0072-3055N-8DS01 723 3000 1.01 0.134 2.3  
FMC10422-0100-3047N-8DS00 1000 3000 1.44 0.13 3.18  
FMC10429-0100-2543N-8DS00 1050 2500 1.09 0.196 4  
FMC12330-0100-2060N-5DK00 1000 2000 0.045 0.22 4.78  
FMC12718-0090-2465N-8DS00 904 2400 1.46 0.161 3.6  
FMC12730-0160-2457N-8DS00 1600 2400 1.14 0.2 6.37  
FMC13224-0118-3243N-8DK00 1180 3220 0.801 0.132 3.5  
FMK⽆框⼒矩电机参数  
FMK02509-0004-5511-7DP02 36 5500 0.576 0.041 0.063  
FMK03807-0005-3518N-7DP02 50 3500 0.95 0.089 0.135  
FMK04311-0008-3725N-7DP02 77 3700 0.068 0.099 0.2  
FMK05008-0016-5030N-10DP02 157 5000 0.61 0.089 0.3  
FMK06018-0020-2028N-10DP02 209 2000 0.51 0.172 1  
FMK06018-0026-3628N-10DP02 264 3600 1.91 0.103 0.7  
FMK07011-0025-3642N-10DP02 252 3650 0.48 0.116 0.66  
FMK08513-0037-2952N-10DP02 370 2950 1.1 0.14 1.2  
FMK08523-0073-3542N-10DP02 732 3500 1.02 0.134 2  
FMK11525-0117-3260N-10DP02 1173 3200 1.15 0.127 3.5  

多种定子外径可选,额定扭矩(可定制)

定子: 25mm、38mm、43MM、50mm、57mm、60mm、68mm、70mm、77mm、85mm、94mm、104mm、123mm、127mm、140mm、160mm

外径:57mm、60mm、68mm、70mm、77mm、85mm、91mm、104mm、123mm、127mm、140mm、160mm

扭矩范围: 0.011~9.2Nm

⼴泛应⽤于机器⼈、 医疗设备、物流设备、包装设备、⻝品设备、服装设备、环保设备,新能源设备、轨道交通设备等⾃动化设备⾏业