GREEN系列二代人机界面
15寸,1024*768分辨率,1600万真彩色
88/88/88/88近全视角显示
四核CPU+512MB内存+4G存储
双网口+三串口,支持双RS485应用
内置隔离电源,防护性佳
配套最新Kinco DToolsPro组态软件
品牌 | KINCO |
系列 | GREEN标准型G2系列 |
型号 | G2150E2 |
显示尺寸 | 15"TFT |
显示区域 | 304.1(H)×228.1(V) |
分辨率 | 1024*768像素 |
显示色彩 | 16.7M真彩色 |
显示视角 | 88/88/88/88(左/右/上/下) |
对比度 | 2500:1 |
背光类型 | LED |
亮度 | 350cd/㎡ |
背光寿命 | >70000小时 |
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
可编程按键 | |
可编程LED | |
急停开关 | |
按钮 | |
三选择开关 | |
握持开关 | |
处理器 | Quad-core ARM 1.5GHz |
存储器 | 4GBe内存+512MB内存 |
RTC | 内置实时时钟+512KB配方 |
可扩展存储器 | 1USBHost |
打印端口 | USBHost/串口 |
串口 | |
以太网 | LAN0:10/100Mbps;LAN1:10/100Mbps |
总线接口 | |
程序下载 | 网口/USBSlave/U盘 |
网络接入 | |
WIFI/⽆线⽹络频段 | |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485/RS422;COM2:RS232 |
扩展接口 | |
显示接口 | |
IO口 | |
对外供电 | |
WiFi | |
4G | |
USB | |
VPN | |
音频输出 | |
额定功率 | |
输入电源 | DC18V~DC28V,内置隔离电源 |
功耗 | 15W@DC24V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500VAC1分钟 |
电缆长度 | |
额定电压 | |
输入范围 | |
PCB喷涂 | 无 |
外壳颜色 | |
外壳材料 | 工程塑料 |
外形尺寸 | 398x298x47mm |
安装开孔尺寸 | 383x283mm |
安装方式 | |
重量 | 3KG |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储环境温度 | -20~60℃ |
存储环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
正弦振动测试 | 10~500Hz,30m/s²,X,Y,Z轴/1小时 |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 符合IP65认证(4208-93) |
CE认证 | 符合CE认证(测试标准:ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
UL认证 | |
组态软件 | KincoDToolsPro |