步科推出的新一代Web系列工业触摸屏以“部署减半、运维减负”为核心,通过原生Web技术实现无需插件、跨平台访问,结合八核处理器和高清电容屏,支持流畅的3D渲染与多指手势操作,显著提升工业可视化场景下的交互效率与部署便捷性,适用于数字孪生、机器人集成等智能制造领域,助力用户轻量化实现数字化转型。
| 品牌 | KINCO | |
| 系列 | 工业WEB平板 Industrial WEB Panels | |
| 产品型号 | IWP156 Ultra | |
| 显示规格 | 显示尺寸 | 15.6“ |
| 显示区域(mm) | 344.16(W)x193.59(H) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 显示色彩 | 1677万 | |
| 显示视角 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 亮度(cd/m²) | 300 | |
| 背光寿命 | 50000小时 | |
| 触控规格 | 触控面板 | 强化玻璃电容式触控面板 |
| 处理器规格 | CPU | 八核(四核 Cortex-A72+四核 Cortex-A53)频率最高2.2GHZ |
| GPU | ARM G52 MC3 | |
| NPU | 6TOPS | |
| 存储规格 | 内存 | 4GB |
| 存储 | 32GB | |
| 接口规格 | USB Host | 1 |
| USB Slave | 1 | |
| 以太网 | 1 | |
| 通讯端口 | ||
| 4G | ||
| WIFI | ||
| 音频接口 | ||
| CAN | ||
| HDMI | ||
| RFID | ||
| 可编程按键 | ||
| 选择开关 | ||
| 急停开关 | ||
| 握持开关 | ||
| 按钮指示灯 | ||
| 其他接口 | ||
| 电气规格 | 输入电源 | DC18V-28V |
| 功耗 | 15W@24VDC | |
| 允许失电 | <3ms | |
| 绝缘功耗 | 超过50MQ@500V DC500 | |
| 耐压测试 | 500 VAC 1分钟 | |
| 电源隔离 | 有 | |
| 结构规格 | 外壳材质 | 金属 |
| 外形尺寸 | 395x259x25.5(mm) | |
| 开孔尺寸 | 382x246mm | |
| 安装方式 | 面板安装&支架安装(100mm*100mm) | |
| 线缆 | ||
| 安装配件 | ||
| 环境规格 | 工作环境温度 | -10~60°C |
| 工作环境湿度 | 0~90%RH(无冷凝) | |
| 存储环境温度 | -20~70°C | |
| 存储环境湿度 | 0~90%RH(无冷凝) | |
| 正弦振动测试 | 10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时 | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 产品防护 | 电源隔离 | |
| 串口隔离 | ||
| PCB三防 | 有 | |
| 防护等级 | 面板IP65 | |
| 产品认证 | CE 认证 | 通过CE认证(测试标准:EN61000-6-4:2019,EN61000-6-2:2019) |
| UL认证 | ||
| 适配软件 | 软件 | 内置系统软件及浏览器 |
| 编程软件 | ||
| 远程维护软件 |