伺服驱动器电气规格 | ||||||||
型号 | 电源 | 速度控制情模式 | 冷却方式 | |||||
输入电流 (3PH) | 输入电流 (1PH) | 连续输出电流 (1PH) | 模拟指令输入 | 转矩限制 | ||||
电压范围 | 输入阻抗 | 时间常数 | ||||||
ASD-B2-0121-B | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0~±10 VDC | 10 KΩ | 2.2μs | 参数设定方式或模拟输 | 自然冷却 |
ASD-B2-0221-B | 1.11 | 1.92 | 1.55 | |||||
ASD-B2-0421-B | 1.86 | 3.22 | 2.6 | |||||
ASD-B2-0721-B | 3.66 | 6.78 | 5.1 | |||||
ASD-B2-1021-B | 4.68 | 8.88 | 7.3 | 风扇冷却 | ||||
ASD-B2-1521-B | 5.9 | 10.3 | 8.3 | |||||
ASD-B2-2023-B | 8.76 | — | 13.4 | |||||
ASD-B2-3023-B | 9.83 | — | 19.4 |
电机标准规格-低惯量系列 | ||||||||||||
型号 | 额定功率 (kW) | 额定扭矩 (N-m)*1 | 大扭矩 (N-m) | 额定转速/ 高转速(r/min) | 额定电流 (Arms) | 瞬时 大电流 (Arms) | 每秒 大功率 (kW/s) | 绝缘等级 | 绝缘阻抗 | 绝缘耐压 | 重量 (kg) (不带刹车) | 重量(kg) (带刹车) |
ECMA-C_0401_S | 0.1 | 0.32 | 0.96 | 3000/5000 | 0.90 | 2.70 | 27.7 | A 级(UL), B 级(CE) | 100 MΩ, 500 VDC以上 | 1.8k VAC, 1 sec | 0.5 | 0.8 |
ECMA-C_0602_S | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 1.55 | 4.65 | 22.4 | 1.2 | 1.5 | ||||
ECMA-CM0604PS | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 2.6 | 7.8 | 57.6 | 1.6 | 2.0 | ||||
ECMA-C_0804_7 | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 2.6 | 7.8 | 24.0 | 2.1 | 2.9 | ||||
ECMA-C_0807_S | 0.75 | 2.39 | 7.16 | 5.1 | 15.3 | 50.4 | 3.0 | 3.8 | ||||
ECMA-C_0907_S | 0.75 | 2.39 | 7.14 | 3000/3000 | 3.6 | 11 | 29.6 | 2.9 | 3.69 | |||
ECMA-C_0910_S | 1.0 | 3.18 | 8.78 | 4.25 | 12.37 | 38.6 | 3.8 | 5.5 | ||||
ECMA-C_1010_S | 1.0 | 3.18 | 9.54 | 3000/5000 | 7.3 | 21.9 | 38.1 | 4.6 | 4.7 | |||
ECMA-C_1020_S | 2.0 | 6.37 | 19.11 | 12.05 | 36.15 | 90.6 | 6.2 | 7.4 | ||||
ECMA-C_1930_- | 3.0 | 9.55 | 28.65 | 3000/4500 | 17.2 | 47.5 | 71.8 | 7.5 | 9.2 | |||
电机标准规格-中 / 高惯量系列 | ||||||||||||
型号 | 额定功率 (kW) | 额定扭矩 (N-m)*1 | 大扭矩 (N-m) | 额定转速/ 高转速(r/min) | 额定电流 (Arms) | 瞬时 大电流 (Arms) | 每秒 大功率 (kW/s) | 绝缘等级 | 绝缘阻抗 | 绝缘耐压 | 重量 (kg) (不带刹车) | 重量(kg) (带刹车) |
ECMA-E_1305_S | 0.5 | 2.39 | 7.16 | 2000/3000 | 2.9 | 8.7 | 7.0 | A 级(UL), B 级(CE) | 100 MΩ, 500 VDC以上 | 1.8k VAC, 1 sec | 6.8 | 8.2 |
ECMA-E_1310_S | 1.0 | 4.77 | 14.3 | 5.6 | 16.8 | 27.1 | 7.0 | 8.4 | ||||
ECMA-E_1315_- | 1.5 | 7.16 | 21.48 | 8.3 | 24.9 | 45.9 | 7.5 | 8.9 | ||||
ECMA-E_1320_S | 2.0 | 9.55 | 28.65 | 11.01 | 33.03 | 62.5 | 7.8 | 9.2 | ||||
ECMA-E_1820_S | 2.0 | 9.55 | 28.65 | 11.22 | 33.66 | 26.3 | 13.5 | 17.5 | ||||
ECMA-E_1835-S | 3.5 | 16.71 | 50.13 | 19.2 | 57.6 | 50.8 | 18.5 | 22.5 | ||||
ECMA-G_1303_S | 0.3 | 2.86 | 8.59 | 1000/2000 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 6.8 | 8.2 | |||
ECMA-G_1306_S | 0.6 | 5.73 | 8.59 | 4.8 | 14.4 | 39.0 | 7.0 | 8.4 | ||||
ECMA-GM1309PS | 0.9 | 8.59 | 17.19 | 7.5 | 22.5 | 66.0 | 7.5 | 8.9 | ||||
电机标准规格- 中/ 高惯量系列 | ||||||||||||
型号 | 额定功率 (kW) | 额定扭矩 (N-m)*1 | 大扭矩 (N-m) | 额定转速/ 高转速(r/min) | 额定电流 (Arms) | 瞬时 大电流 (Arms) | 每秒 大功率 (kW/s) | 绝缘等级 | 绝缘阻抗 | 绝缘耐压 | 重量 (kg) (不带刹车) | 重量(kg) (带刹车) |
ECMA-F_1308_S | 0.85 | 5.41 | 13.8 | 1500/3000 | 7.1 | 19.4 | 21.52 | A 级(UL), B 级(CE) | 100 MΩ, 500 VDC以上 | 1.8k VAC, 1 sec | 8.6 | 10.0 |
ECMA-F_1313_S | 1.3 | 8.34 | 23.3 | 12.6 | 38.6 | 34.78 | 9.4 | 10.8 | ||||
ECMA-F_1318_S | 1.8 | 11.48 | 28.7 | 12 | 36 | 52.93 | 10.5 | 11.9 | ||||
ECMA-F_1830_S | 3.0 | 19.10 | 57.29 | 19.4 | 58.2 | 66.4 | 18.5 | 22.5 | ||||
电机标准规格-高惯量系列 | ||||||||||||
型号 | 额定功率 (kW) | 额定扭矩 (N-m)*1 | 大扭矩 (N-m) | 额定转速/ 高转速(r/min) | 额定电流 (Arms) | 瞬时 大电流 (Arms) | 每秒 大功率 (kW/s) | 绝缘等级 | 绝缘阻抗 | 绝缘耐压 | 重量 (kg) (不带刹车) | 重量(kg) (带刹车) |
ECMA-C_0604_H | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 3000/5000 | 2.6 | 7.8 | 21.7 | A 级(UL), B 级(CE) | 100 MΩ, 500 VDC以上 | 1.8k VAC, 1 sec | 1.8 | 2.2 |
ECMA-C_0807_H | 0.75 | 2.39 | 7.16 | 5.1 | 15.3 | 19.63 | 3.4 | 3.9 |
定位控制的实现
简单操作、节省成本
机械加工中心的刀库控制、分度装配系统、封口机、剪床机、送料机、车床、高速卷绕机、检测机、切割机、PCB点胶机、成型机、充填设备、放电加工机、印刷设备、勾边机、雕刻机。