220V 系列 | ||||||||
型号 | 电源 | 速度控制情模式 | 冷却方式 | |||||
输入电流 (3PH) | 输入电流 (1PH) | 连续输出电流 (1PH) | 模拟指令输入 | 转矩限制 | ||||
电压范围 | 输入阻抗 | 时间常数 | ||||||
ASD-M-0721 | 9.3 | 17.8 | 5.1 | 0~±10 Voc | 10KΩ | 2.2μs | 参数设定方式或模拟输入 | 风扇冷却 |
ASD-M-1521 | 18.6 | 33.3 | 8.3 |
低惯量系列 - 220V 系列 | ||||||||||||
型号 | 额定功率 (kW) | 额定扭矩 (N-m)*1 | 最大扭矩 (N-m) | 额定转速/最高转速(r/min) | 额定电流 (Arms) | 瞬时最大电流 (Arms) | 每秒最大功率 (kW/s) | 绝缘等级 | 绝缘阻抗 | 绝缘耐压 | 重量 (kg) (不带刹车) | 重量(kg) (带刹车) |
ECMA-C1040F | 0.05 | 0.159 | 0.477 | 3000/5000 | 0.69 | 2.05 | 12.27 | A 级(UL),B 级(CE) | 100MΩ ,DC 500V | 1.8k VAC, 1 sec | 0.42 | — |
ECMA-C△0401 | 0.1 | 0.32 | 0.96 | 0.90 | 2.70 | 27.7 | 0.5 | 0.8 | ||||
ECMA-C△0602 | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 1.55 | 4.65 | 22.4 | 1.2 | 1.5 | ||||
ECMA-C△04□3 | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 2.6 | 7.8 | 57.6 | 1.6 | 2.0 | ||||
ECMA-C△0804 | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 2.6 | 7.8 | 24.0 | 2.1 | 2.9 | ||||
ECMA-C△0807 | 0.75 | 2.39 | 7.16 | 5.1 | 15.3 | 50.4 | 3.0 | 3.8 | ||||
ECMA-C△0907 | 0.75 | 2.39 | 7.14 | 3000/3000 | 3.66 | 11 | 29.6 | 2.9 | 3.69 | |||
ECMA-C△0910 | 1.0 | 3.18 | 8.78 | 4.25 | 12.37 | 38.6 | 3.8 | 5.5 | ||||
ECMA-C△1010 | 1.0 | 3.18 | 9.54 | 3000/5000 | 7.3 | 21.9 | 38.1 | 4.3 | 4.7 | |||
中/中高/高惯量系列 - 220V 系列 | ||||||||||||
型号 | 额定功率 (kW) | 额定扭矩 (N-m)*1 | 最大扭矩 (N-m) | 额定转速/最高转速(r/min) | 额定电流 (Arms) | 瞬时最大电流 (Arms) | 每秒最大功率 (kW/s) | 绝缘等级 | 绝缘阻抗 | 绝缘耐压 | 重量 (kg) (不带刹车) | 重量(kg) (带刹车) |
ECMA-E△1305 | 0.5 | 2.39 | 7.16 | 2000/3000 | 2.9 | 8.7 | 7.0 | A 级(UL),B 级(CE) | 100MΩ ,DC 500V | 1.8k VAC, 1 sec | 6.8 | 8.2 |
ECMA-E△1310 | 1.0 | 4.77 | 14.3 | 5.6 | 16.8 | 27.1 | 7.0 | 8.4 | ||||
ECMA-E△1315 | 1.5 | 7.16 | 21.48 | 8.3 | 24.9 | 45.9 | 7.5 | 8.9 | ||||
ECMA-G△1303 | 0.3 | 2.86 | 8.59 | 1000/2000 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 6.8 | 8.2 | |||
ECMA-G△1306 | 0.6 | 5.73 | 17.19 | 4.8 | 14.4 | 39.0 | 7.0 | 8.4 | ||||
ECMA-G△1309 | 0.9 | 8.59 | 21.48 | 7.5 | 22.5 | 66.0 | 7.5 | 8.9 | ||||
ECMA-F△1328 | 0.85 | 5.41 | 13.8 | 1500/3000 | 7.1 | 19.4 | 21.52 | 8.6 | 10.0 | |||
ECMA-C△0604□H | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 3000/5000 | 2.6 | 7.8 | 21.7 | 1.8 | 2.2 | |||
ECMA-C△0807□H | 0.75 | 2.39 | 7.16 | 3000/5000 | 5.1 | 15.3 | 19.63 | 3.4 | 3.9 |
容量范围 : 750W、1.5kW、2.0kW
良好的多轴控制性能
崭新的PC软件功能
伺服马达
及时可靠的运动控制网络
高阶共振抑制能力
机械手、龙门控制设备、印刷设备、雕刻机、绘图仪、火焰切割机