项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 质量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
14点基本单元 | |||||||
FX3G-14MR/ES-A | 14点 | 8点 | 6点 | AC100~240V | 继电器输出 | 0.50kg | 90 x 90 x 86 |
FX3G-14MT/ES-A | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-14MR/DS | DC24V | 继电器输出 | |||||
FX3G-14MT/DS | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-14MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | |||||
FX3G-14MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) | |||||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 质量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
24点基本单元 | |||||||
FX3G-24MR/ES-A | 24点 | 14点 | 10点 | AC100~240V | 继电器输出 | 0.55kg | 90 x 90 x 86 |
FX3G-24MT/ES-A | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-24MR/DS | DC24V | 继电器输出 | |||||
FX3G-24MT/DS | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-24MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | |||||
FX3G-24MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) | |||||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 质量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
40点基本单元 | |||||||
FX3G-40MR/ES-A | 40点 | 24点 | 16点 | AC100~240V | 继电器输出 | 0.7kg | 130 x 90 x 86 |
FX3G-40MT/ES-A | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-40MR/DS | DC24V | 继电器输出 | |||||
FX3G-40MT/DS | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-40MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | |||||
FX3G-40MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) | |||||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 质量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
60点基本单元 | |||||||
FX3G-60MR/ES-A | 60点 | 36点 | 24点 | AC100~240V | 继电器输出 | 0.85kg | 175 x 90 x 86 |
FX3G-60MT/ES-A | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-60MR/DS | DC24V | 继电器输出 | |||||
FX3G-60MT/DS | 晶体管输出(漏型) | ||||||
FX3G-60MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | |||||
FX3G-60MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) |
输入扩展模块 | 输出扩展模块 | 输入输出扩展模块 | 输入输出扩展单元 | 特殊扩展模块/单元 | ●温度调节 | 电源扩展单元 |
FX2N-8EX-ES/UL | FX2N-8EYR-ES/UL | FX2N-8ER | FX2N-32ER-ES/UL | ●模拟量 A/D转换 | FX3U-4LC | FX3U-1PSU-5V |
FX2N-8EX | FX2N-8EYR-S-ES/UL | FX2N-8ER-ES/UL | FX2N-32ET-ESS/UL | FX2N-8AD | ●通讯/网络 | |
FX2N-8EX-UA1/UL | FX2N-8EYT-ESS/UL | FX2N-48ER-ES/UL | FX3U-4AD | FX3U-16CCL-M | ||
FX2N-16EX-ES/UL | FX2N-8EYR | FX2N-48ET-ESS/UL | ●模拟量D/A转换 | FX3U-64CCL | ||
FX2N-16EX | FX2N-8EYT | FX2N-48ER-DS | FX3U-4DA | FX2N-64CL-M | ||
FX2N-16EX-C | FX2N-8EYT-H | FX2N-48ET-DSS | ●AD/DA混合 | |||
FX2N-16EXL-C | FX2N-16EYR-ES/UL | FX2N-48ER-UA1/UL | FX2N-5A | |||
FX2N-16EYT-ESS/UL | FX2N-32ER | |||||
FX2N-16EYR | FX2N-32ET | |||||
FX2N-16EYT | FX2N-32ES | |||||
FX2N-16EYT-C | FX2N-48ER | |||||
FX2N-16EYS | FX2N-48ET | |||||
FX2N-48ER-D | ||||||
FX2N-48ET-D |
项目 | FX3G系列 | |
I/O点数 | 合计128点(与CC-Link远程I/O并用时最大可达到256点) | |
控制范围 | 实际I/O最大128点和远程I/O最大128点 | |
内存容量 | 内置32000步EEPROM 可安装EEPROM存储器盒* |
|
运算处理速度 | 0.21us(基本指令/标准模式时)/0.5us~数百us(应用指令/标准模式时) | |
指令的种类 | 顺序指令:29个 步进梯形图指令:2个 应用指令:124种 |
|
编程语言 | 步进梯形图、指令表、SFC步进顺控功能图 | |
程序控制方法 | 循环运算方式、刷新模式处理 | |
程序保障 | 最大16字的关键字登录 |
项目 | FX3G系列 |
辅助继电器 | 一般用…384点(MO~M383) EEPROM保持用…1.154点(M 384~M 1535) 一般用(可变更)…6.144点(M1536~M7679)合计7,680点 |
特殊辅助继电器 | 512点(M8000~M8511) |
状态 | EEPROM保持…1, 000点(SO~S 999) 一般用(使用电池时可变更)3.096点 (S1000~S4095)、合计4.096点 |
计时器 | 100ms计时器…206点(T0~T199)(T250~T255) 10ms计时器…46点(T200~T245) 1ms计时器…68点(T246~T249)(T256~T319) 合计320点 |
内置模拟量电位器 | 2点*1 |
计数器 | 一般用…36点(CO~C15)(C200~C219) EEPROM保持用-199点(C 16~C 199) (C 220~C 234) 合计235点(1位/32位) |
高速计数器 | 1相…16点(C235~C250) 2相…5点(C251~C255) 合计21点 |
高速计数器处理速度 | 1相(最大6点) …60kHzx 4点 10kHz×2点*2 2相(最大3点) …30kHz×2点 5kHzx 1点*2 |
实时时钟 | 年、月、日、小时、分、秒、星期 |
数据寄存器 | 一般用·128点(DO~D127) EEPROM保持用…972点(D 128~D 1099)一般用(使用电池时可变更)6.900点(D1100~D7999)合计8.000点 |
扩展寄存器 | 24, 000点(RO~ER 23999) |
扩展文件寄存器 | 24, 000点(ERO~ER 23999) FX3G/FX3GA/FX3GE(存储在EEPROM内、使用存 储器盒时存储在存储器盒内EEPROM) FX3GC(存储在主机内置EEPROM内) |
变址寄存器 | 16点 |
特殊数据寄存器 | 512点(D8000~D8511) |
指针 | 2,048点 |
嵌套 | 8点 |
输入中断 | 6点 |
常数 | 1位:10进制(K)-32.768~+32.767 16进制(H)0~FFFF 32位:10进制(K)-2,147,483,648~+2,147,483.647 16进制(H)O~FFFF FFFF |
项目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
14点基本单元 | |
FX3G-14MR/ES-A | 90 x 90 x 86 |
FX3G-14MT/ES-A | |
FX3G-14MR/DS | |
FX3G-14MT/DS | |
FX3G-14MT/ESS | |
FX3G-14MT/DSS | |
项目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
24点基本单元 | |
FX3G-24MR/ES-A | 90 x 90 x 86 |
FX3G-24MT/ES-A | |
FX3G-24MR/DS | |
FX3G-24MT/DS | |
FX3G-24MT/ESS | |
FX3G-24MT/DSS | |
项目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
40点基本单元 | |
FX3G-40MR/ES-A | 130 x 90 x 86 |
FX3G-40MT/ES-A | |
FX3G-40MR/DS | |
FX3G-40MT/DS | |
FX3G-40MT/ESS | |
FX3G-40MT/DSS | |
项目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
60点基本单元 | |
FX3G-60MR/ES-A | 175 x 90 x 86 |
FX3G-60MT/ES-A | |
FX3G-60MR/DS | |
FX3G-60MT/DS | |
FX3G-60MT/ESS | |
FX3G-60MT/DSS |