规格型号 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出形式 | 输出点数 | 电源 | 消耗电量 | 质量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
10~14点基本单元 | ||||||||
FX3SA-10MR-CM | 10点 | 6点 | 继电器输出 | 4点 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-10MT-CM | 10点 | 6点 | 晶体管输出(漏型) | 4点 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MR-CM | 14点 | 8点 | 继电器输出 | 6点 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MT-CM | 14点 | 8点 | 晶体管输出(漏型) | 6点 | AC100~240V | 19W | 0.3kg | 60 x 90 x 75 |
规格型号 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出形式 | 输出点数 | 电源 | 消耗电量 | 质量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
20~30点基本单元 | ||||||||
FX3SA-20MR-CM | 20点 | 12点 | 继电器输出 | 8点 | AC100~240V | 21W | 0.4kg | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-20MT-CM | 20点 | 12点 | 晶体管输出(漏型) | 8点 | AC100~240V | 21W | 0.4kg | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-30MR-CM | 30点 | 16点 | 继电器输出 | 14点 | AC100~240V | 21W | 0.45kg | 100 x 90 x 75 |
FX3SA-30MT-CM | 30点 | 16点 | 晶体管输出(漏型) | 14点 | AC100~240V | 21W | 0.45kg | 100 x 90 x 75 |
项目 | FX3SA/FX3S |
I/O点数 | 合计30点 |
控制范围 | 30点(不可扩展) |
内存容量 | 内置16000步EEPROM(程序容量4000步) |
运算处理速度 | 0.21us(基本指令)/0.5us~数百us(应用指令) |
指令的种类 | 顺序指令:29个 步进梯形图指令:2个 应用指令:116种 |
编程语言 | 步进梯形图、指令表、SFC步进顺控功能图 |
程序控制方法 | 循环运算方式、刷新模式处理 |
程序保障 | 16字的关键字登录 |
项目 | FX3SA/FX3S |
辅助继电器 | 一般用(MO~M383)(M512~M1535) EEPROM保持用…(M 384~M 511) 合计1.536点 |
特殊辅助继电器 | 512点(M8000~M8511) |
状态 | EEPROM保持用128点(SO~S 127) -般用128点(S128-S255) 合计256点 |
计时器 | 100ms计时器…69点(TO~T62)(T132~T137) 10ms/100ms切换31点(T32~T622) 1ms计时器…69点(T63~T131) 合计169点 |
内置模拟量电位器 | 2点*1 |
计数器 | 一般用…51点(CO~C15)(C200~C234) EEPROM保持用…16点(C 16~C 31) 合计67点(1位/32位) |
高速计数器 | 1相…16点(C235~C250) 2相…5点(C251~C255) 合计21点 |
高速计数器处理速度 | 1相(6点) …60kHz×2点 10kHzx 4点 2相(2点) …30kHzx 1点 5kHzx 1点 |
实时时钟 | 年、月、日、小时、分、秒、星期 |
数据寄存器 | 一般用2.872(DO~D127) (D256~D2999)EEPROM保持用…128点(D 128~D 255)合计3.000点 |
扩展寄存器 | — |
扩展文件寄存器 | — |
变址寄存器 | 16点 |
特殊数据寄存器 | 512点(D8000~D8511) |
指针 | 256点 |
嵌套 | 8点 |
输入中断 | 6点 |
常数 | 1位:10进制(K)-32.768~+32.767 16进制(H)0~FFFF 32位:10进制(K)-2,147,483,648~+2,147,483.647 16进制(H)O~FFFF FFFF |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
10~14点基本单元 | |
FX3SA-10MR-CM | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-10MT-CM | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MR-CM | 60 x 90 x 75 |
FX3SA-14MT-CM | 60 x 90 x 75 |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
20~30点基本单元 | |
FX3SA-20MR-CM | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-20MT-CM | 75 x 90 x 75 |
FX3SA-30MR-CM | 100 x 90 x 75 |
FX3SA-30MT-CM | 100 x 90 x 75 |