项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 消耗电量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
16点基本单元 | ||||||||
FX3U-16MR/ES-A | 16点 | 8点 | 8点 | AC100~240V | 继电器输出 | 30W | 0.60kg | 130 x 90 x 86 |
FX3U-16MT/ES-A | AC100~240V | 晶体管输出(漏型) | 30W | |||||
FX3U-16MR/DS | DC24V | 继电器输出 | 25W | |||||
FX3U-16MT/DS | DC24V | 晶体管输出(漏型) | 25W | |||||
FX3U-16MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) | 25W | |||||
FX3U-16MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | 30W | |||||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 消耗电量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
32点基本单元 | ||||||||
FX3U-32MR/DS | 32点 | 16点 | 16点 | DC24V | 继电器输出 | 30W | 0.65kg | 150 x 90 x 86 |
FX3U-32MR/ES-A | AC100~240V | 继电器输出 | 35W | |||||
FX3U-32MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) | 30W | |||||
FX3U-32MT/DS | DC24V | 晶体管输出(漏型) | 30W | |||||
FX3U-32MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | 35W | |||||
FX3U-32MT/ES-A | AC100~240V | 晶体管输出(漏型) | 35W | |||||
FX3U-32MS/ES | AC100~240V | 双向晶闸管输出 | 35W | |||||
FX3U-34MR/UA1 | 34点 | AC100~240V | 继电器输出 | 35W | 0.85kg | 182 x 90 x 86 | ||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 消耗电量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
48点基本单元 | ||||||||
FX3U-48MR/DS | 48点 | 24点 | 24点 | DC24V | 继电器输出 | 35W | 0.85kg | 182 x 90 x 86 |
FX3U-48MT/DSS | 晶体管输出(源型) | |||||||
FX3U-48MT/DS | 晶体管输出(漏型) | |||||||
FX3U-48MR/ES-A | AC100~240V | 继电器输出 | 40W | |||||
FX3U-48MT/ESS | 晶体管输出(源型) | |||||||
FX3U-48MT/ES-A | 晶体管输出(漏型) | |||||||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 消耗电量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
64点基本单元 | ||||||||
FX3U-64MR/DS | 64点 | 32点 | 32点 | DC24V | 继电器输出 | 40W | 1.00kg | 220 x 90 x 86 |
FX3U-64MR/ES-A | AC100~240V | 继电器输出 | 45W | |||||
FX3U-64MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) | 40W | |||||
FX3U-64MT/DS | DC24V | 晶体管输出(漏型) | 40W | |||||
FX3U-64MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | 45W | |||||
FX3U-64MT/ES-A | AC100~240V | 晶体管输出(漏型) | 45W | |||||
FX3U-64MS/ES | AC100~240V | 双向晶闸管输出 | 45W | |||||
FX3U-64MR/UA1 | AC100~240V | 继电器输出 | 45W | 285 x 90 x 86 | ||||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 消耗电量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
80点基本单元 | ||||||||
FX3U-80MR/DS | 80点 | 40点 | 40点 | DC24V | 继电器输出 | 40W | 1.2kg | 285 x 90 x 86 |
FX3U-80MR/ES-A | AC100~240V | 继电器输出 | 45W | |||||
FX3U-80MT/DSS | DC24V | 晶体管输出(源型) | 40W | |||||
FX3U-80MT/DS | DC24V | 晶体管输出(漏型) | 40W | |||||
FX3U-80MT/ESS | AC100~240V | 晶体管输出(源型) | 45W | |||||
FX3U-80MT/ES-A | AC100~240V | 晶体管输出(漏型) | 45W | |||||
项目 | 输入输出点数 | 输入点数 | 输出点数 | 电源 | 输出形式 | 消耗电量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
128点基本单元 | ||||||||
FX3U-128MR/ES-A | 128点 | 64点 | 64点 | AC100~240V | 继电器输出 | 65W | 1.8kg | 350 x 90 x 86 |
FX3U-128MT/ESS | 晶体管输出(源型) | |||||||
FX3U-128MT/ES-A | 晶体管输出(漏型) |
扩展设备 | 输出扩展模块 | 输入输出扩展单元 | ||
输入扩展设备: | FX2N-8EYR | FX2N-32ER | ||
FX2N-8EX | FX2N-8EYT | FX2N-32ES | ||
FX2N-8EX-ES/UL | FX2N-8EYT-H | FX2N-32ET | ||
FX2N-8EX-UA1/UL | FX2N-8EYR-ES/UL | FX2N-32ER-ES/UL | ||
FX2N-16EX | FX2N-8EYT-ESS/UL | FX2N-32ET-ESS/UL | ||
FX2N-16EX-C | FX2N-8EYR-S-ES/UL | FX2N-48ER | ||
FX2N-16EXL-C | FX2N-16EYR | FX2N-48ET | ||
FX2N-16EX-ES/UL | FX2N-16EYT | FX2N-48ER-ES/UL | ||
FX2N-16EYT-C | FX2N-48ET-ESS/UL | |||
输入输出模块扩展: | FX2N-16EYS | FX2N-48ER-UA1/UL | ||
FX2N-8ER | FX2N-16EYR-ES/UL | FX2N-48ER-D | ||
FX2N-8ER-ES/UL | FX2N-16EYT-ESS/UL | FX2N-48ET-D | ||
FX2N-48ER-DS | ||||
FX2N-48ET-DSS | ||||
特殊扩展模块/单元 | 电源扩展单元 | |||
●模拟量 A/D转换 | ●OAD/DA混合 | ●定位控制 | ●通讯/网络 | FX3U-1PSU-5V |
FX2N-8AD | FX2N-5A | FX3U-2HC | FX2N-232IF | |
FX3U-4AD | ●温度调节 | FX3U-1PG | FX3u-16CCL-M | |
●模拟量D/A转换 | FX3u-4LC | FX2N-10PG | FX3u-64CCL | |
FX3U-4DA | FX3u-20SSC-H | FX2N-64CL-M | ||
FX2N-10GM | FX3U-ENET-L | |||
FX2N-20GM | ||||
FX2N-1RM-E-SET |
功能扩展板 | 特殊适配器 | ||
通讯用: | 模拟量特殊适配器: | ||
FX3U-232-BD | RS-232C通讯用 | FX3U-4AD-ADP | 输入用 |
FX3U-485-BD | RS-485通讯用 | FX3U-4DA-ADP | 输出用 |
FX3U-422-BD | 与RS-422周边设备通讯用 | FX3U-3A-ADP*2 | 输入输出用 |
FX3U-USB-BD | USB通讯用 | FX3U-4AD-TC-ADP | 热电偶输入用 |
FX3U-4AD-PT-ADP | Pt100输入用 | ||
8点模拟量电位器用: | FX3U-4AD-PTW-ADP | Pt100输入用 | |
FX3U-8AV-BD*1 | 8点模拟量电位器用 | FX3U-4AD-PNK-ADP | Pt1000, Ni1000输入用 |
连接特殊适配器用: | 通讯特殊适配器: | ||
FX3U-CNV-BD | 连接特殊适配器用 | FX3U-ENET-ADP*3 | Ethernet 通讯用 |
FX3U-232ADP-MB*4 | RS-232C(MODBUS)通讯用 | ||
FX3U-485ADP-MB*4 | RS-485(MODBUS)通讯用 | ||
CF卡特殊适配器: | |||
FX3U-CF-ADP*2 | 收集数据用 | ||
高速输入输出特殊适配器 | |||
FX3U-4HSX-ADP | 高速输入用 | ||
FX3U-2HSY-ADP | 高速输出用 |
项目 | FX3U/FX3UC |
I/O点数 | 合计256点(与CC-Link远程I/O并用时最大可达到384点) |
控制范围 | 实际I/O最大256点和远程I/O最大256点 |
内存容量 | 内置64000步RAM 可安装闪存存储器盒 |
运算处理速度 | 0.065us(基本指令)/ 0.642us~数百us(应用指令) |
指令的种类 | 顺序指令:29个 步进梯形图指令:2个 应用指令:218种 |
编程语言 | 步进梯形图、指令表、SFC步进顺控功能图 |
程序控制方法 | 循环运算方式、刷新模式处理 |
程序防御 | 最大16字的关键字登录 |
项目 | FX3U/FX3UC |
辅助继电器 | 一般用(可变更)500点(MO~M499) 保持用(可变更)524点(M500~M1023) 保持用(固定)6,656点(M1024~M7679)合计7680点 |
特殊辅助继电器 | 512点(M8000~M8511) |
状态 | 保持用(可变更)…1.000点(SO~S999) 保持用…3.096点(S1000~S4095) 合计4.096点 |
计时器 | 100ms计时器…206点 (TO~T191)(T192~T199)(T250~T255) 10ms计时器…46点(T200~T245) 1ms计时器…260点(T246~T249)(T256~T511) 合计512点 |
内置模拟量电位器 | 2点*1 |
计数器 | 一般用…120点(C0~C99)(C200~C219 保持用-115点(C100~C199)(C220~C234) 合计235点(1位/32位) |
高速计数器 | 1相…16点(C235~C250) 2相…5点(C251~C255) 合计21点 |
高速计数器处理速度 | 1相(最大8点) …100kHzx 6点 10kHzx 2点 2相(最大2点) …50kHz×2点 |
实时时钟 | 年、月、日、小时、分、秒、星期 |
数据寄存器 | 一般用…200点(DO~D199) 保持用(可变更)…312点(D200~D511)保持用…7,488点(D512~D7999)合计8.000点 |
扩展寄存器 | 32.768点(RO~ER 32767) |
扩展文件寄存器 | 32.768点(ERO~ER 32767) 只有在安装存储器盒时可使用 |
变址寄存器 | 16点 |
特殊数据寄存器 | 512点(D8000~D8511) |
指针 | 4.096点 |
嵌套 | 8点 |
输入中断 | 6点 |
常数 | 1位:10进制(K)-32.768~+32.767 16进制(H)0~FFFF 32位:10进制(K)-2,147,483,648~+2,147,483.647 16进制(H)O~FFFF FFFF |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
16点基本单元 | |
FX3U-16MR/ES-A | 130 x 90 x 86 |
FX3U-16MT/ES-A | |
FX3U-16MT/ESS | |
FX3U-16MR/DS | |
FX3U-16MT/DS | |
FX3U-16MT/DSS | |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
32点基本单元 | |
FX3U-32MR/DS | 150 x 90 x 86 |
FX3U-32MT/DSS | |
FX3U-32MT/DS | |
FX3U-32MT/ESS | |
FX3U-32MR/ES-A | |
FX3U-32MT/ES-A | |
FX3U-32MS/ES | |
FX3U-34MR/UA1 | 182 x 90 x 86 |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
48点基本单元 | |
FX3U-48MR/DS | 182 x 90 x 86 |
FX3U-48MT/DSS | |
FX3U-48MT/DS | |
FX3U-48MR/ES-A | |
FX3U-48MT/ESS | |
FX3U-48MT/ES-A | |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
64点基本单元 | |
FX3U-64MR/DS | 220 x 90 x 86 |
FX3U-64MT/DSS | |
FX3U-64MT/DS | |
FX3U-64MR/ES-A | |
FX3U-64MT/ESS | |
FX3U-64MT/ES-A | |
FX3U-64MS/ES | |
FX3U-64MR/UA1 | 285 x 90 x 86 |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
80点基本单元 | |
FX3U-80MR/DS | 285 x 90 x 86 |
FX3U-80MT/DSS | |
FX3U-80MT/DS | |
FX3U-80MR/ES-A | |
FX3U-80MT/ESS | |
FX3U-80MT/ES-A | |
规格型号 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
128点基本单元 | |
FX3U-128MR/ES-A | 350 x 90 x 86 |
FX3U-128MT/ESS | |
FX3U-128MT/ES-A | |
项目 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
128点基本单元 | |
FX3U-128MR/ES-A | 350 x 90 x 86 |
FX3U-128MT/ESS | |
FX3U-128MT/ES-A |