
| FX5S | ||||||
| 区分 | 型号 | 额定电压 | 输入规格 | |||
| 点数 | 点数 | 输入形式 | 输出形式 | |||
| CPU模块 | FX5S-30MR/ES | AC100~240V | 16 | 14 | DC24V漏型/源型 | 继电器 |
| FX5S-30MT/ES | 晶体管/漏型 | |||||
| FX5S-30MT/ESS | 晶体管/源型 | |||||
| FX5S-40MR/ES | 24 | 16 | 继电器 | |||
| FX5S-40MT/ES | 晶体管/漏型 | |||||
| FX5S-40MT/ESS | 晶体管/源型 | |||||
| FX5S-60MR/ES | 36 | 24 | 继电器 | |||
| FX5S-60MT/ES | 晶体管/漏型 | |||||
| FX5S-60MT/ESS | 晶体管/源型 | |||||
| FX5S-80MR/ES | 48 | 32 | 继电器 | |||
| FX5S-80MT/ES | 晶体管/漏型 | |||||
| FX5S-80MT/ESS | 晶体管/源型 | |||||
| FX5 扩展板 | FX5-SDCD* | SD存储卡模块 | ||||
| FX5-232-BD | RS-232C通信用扩展板 | |||||
| FX5-485-BD | RS-485 通信用扩展板 | |||||
| FX5-422-BD-GOT | RS-422 通信用(GOT连接用)扩展板 | |||||
| FX5扩展适配器 | FX5-4AD-ADP | 4ch模拟量输入用扩展适配器 | ||||
| FX5-4DA-ADP | 4ch模拟量输出用扩展适配器 | |||||
| FX5-4A-ADP | 4ch模拟量输入输出用扩展适配器 | |||||
| FX5-4AD-PT-ADP | 4ch测温电阻温度传感器输入用扩展适配器 | |||||
| FX5-4AD-TC-ADP | 4ch热电偶温度传感器输入用扩展适配器 | |||||
| FX5-232ADP | RS-232C通信用扩展适配器 | |||||
| FX5-485ADP | RS-485 通信用扩展适配器 | |||||
| 电源规格 | ||||
| 项目 | 规格 | |||
| FX5S-30M□/ES(S) | FX5S-40M□/ES(S) | FX5S-60M□/ ES(S) |
FX5S-80M□/ ES(S) |
|
| 额定电压 | AC100~240V | |||
| 电压变动范围 | AC85~264V(-15%,+10%) | |||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||
| 允许瞬时掉电时间 | 瞬时掉电时间不超过10ms时将继续运行。 | |||
| 电源保险丝 | 250V 3.15A 延时保险丝 | |||
| 消耗功率*1 | 28W | 30W | 33W | 36W |
| 浪涌电流 | 不超过30A 5ms/AC100V 不超过50A 5ms/AC200V | |||
| 供给电源容量(DC24V)*2 | 400mA | |||
| 输入点数[DC24V输入型] | 16点 | 24点 | 36点 | 48点 |
| 输入信号电压 | DC24V(+20%,-15%) | |||
| 输入阻抗 | X0~ X7 | 4.3kΩ | ||
| X10 及以后 | 5.6kΩ | |||
| 输入信号电流 | X0~ X7 | 5.1mA/DC24V | ||
| X10 及以后 | 4.0mA/DC24V | |||
| 输入ON灵敏度电流 | X0~ X7 | 3.5mA及以上 | ||
| X10 及以后 | 3.0mA及以上 | |||
| 输入OFF灵敏度电流 | 1.5mA及以下 | |||
| 输入响应时间 | 参阅MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 用户手册(硬件篇) | |||
| 输入信号形式(输入传感器形式) | 漏型输入 | 无电压触点输入NPN集电极开路型晶体管 | ||
| 源型输入 | 无电压触点输入PNP集电极开路型晶体管 | |||
| 输入动作显示 | 输入为ON时LED灯亮 | |||
| 输出点数 | 14点 | 16点 | 24点 | 32点 |
| 外部电源 | DC30V及以下AC240V及以下(不支持CE、UL、cUL标准时则为AC250V及以下) | |||
| 大负载 | 2A/1 点* | |||
| 小负载 | DC5V 2mA(参考值) | |||
| 开路漏电流 | — | |||
| 响应时间—OFF⇔ON | 约10ms | |||
| 输出动作显示 | 输出为ON时LED灯亮 | |||
| 输出形式FX5S-□MT/ES — FX5S-□MT/ESS | 晶体管漏型输出 | |||
| FX5S-□MT/ESS | 晶体管源型输出 | |||
| 输入规格[DC24V输入型] | |||||
| 项目 | 规格 | ||||
| FX5S-30M口/ ES(S) |
FX5S-40M口/ ES(S) |
FX5S-60M ES(S) |
FX55-80M口/ ES(S) |
||
| 输入点数 | 16点 | 24点 | 36点 | 48点 | |
| 输入信号电压 | DC24V(+20%,-15%) | ||||
| 输入阻抗 | X0~X7 | 4.3kQ | |||
| X10及以后 | 5.6kQ | ||||
| 输入信号电流 | X0~X7 | 5.1mA/DC24V | |||
| X10及以后 | 4.0mA/DC24V | ||||
| 输入ON灵敏 度电流 |
X0~X7 | 3.5mA及以上 | |||
| X10及以后 | 3.0mA及以上 | ||||
| 输入OFF灵敏度电流 | 1.5mA及以下 | ||||
| 输入响应时间 | 参阅M ELSE CiQ-FFX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC用户手册(硬件篇 | ||||
| 输入信号形式 (输入传感器形式) |
漏型输入 | 无电压触点输入NPN集电极开路型晶体管 | |||
| 源型输入 | 无电压触点输入PNP集电极开路型晶体管 | ||||
| 输入动作显示 | 输入为ON时LED灯亮 | ||||
| 输出规格 | |||||
| 继电器输出 | |||||
| 项目 | 规格 | ||||
| FX5S-30MR/ES | FX5S-40MR/ES | FX5S-60MR/ES | FX5S-80MR/ES | ||
| 输出点数 | 14点 | 16点 | 24点 | 32点 | |
| 外部电源 | DC30V及以下AC240V及以下(不支持CE、UL、cUL标准时则为AC250V及以下) | ||||
| 大负载 | 2A/1点* | ||||
| 小负载 | DC5V2mA(参考值) | ||||
| 开路漏电流 | — | ||||
| 响应时间 | OFF+ON | 约10ms | |||
| 输出动作显示 | 输出为ON时LED灯亮 | ||||
| 晶体管输出 | ||||||
| 项目 | 规格 | |||||
| FX5S-30MT/ ES(S) |
FX5S-40MT/ ES(S) |
FX5S-60MT/ ES(S) |
FX5S-80MT/ ES(S) |
|||
| 输出点数 | 14点 | 16点 | 24点 | 32点 | ||
| 输出形式 | FX5S-MT/ES | 晶体管漏型输出 | ||||
| FX5S-MT/ESS | 晶体管源型输出 | |||||
| 外部电源 | DC5~30V | |||||
| 大负载 | 0.5A/1点 | |||||
| 小负载 | ||||||
| 电路漏电流 | 0.1mA及以下/DC30V | |||||
| ON时 电压降 |
Y0~Y3 | 1.0V以下 | ||||
| Y4及以后 | 1.5V以下 | |||||
| 响应时间 | OF FOON | Y0~Y3 | 5us及以下/10mA及以上(DC5~24V) | |||
| Y4及以后 | 0.2ms及以下/200mA及以上(DC24V) | |||||
| 输出动作显示 | 输出为ON时LED灯亮 | |||||
