工业级设计,高性能CPU,应用全新的DTools软件技术平台;
提供远程上下载,透传PLC,VNC监控,设备管理等远程运维功能;
标配以太网接口,支持USB扩展存储,方便用户连接更多外设;
支持种类丰富的扩展模块,便利用户的多种应用需求。
MK系列物联网型一体机 | ||||||||||||
型号参数表 | ||||||||||||
名称 | 订货号 | PLC部分规格 | ||||||||||
供电电压 | DI | DO | DIO | AI | AO | 高速输入 | 高速输出 | 通讯口 | 扩展模块 | 外形尺寸 (单位: mm) (长*宽*高) |
||
一体机 | MK070E-33DT | DC 24V | 16 | 14*DC24V | —— | 2*IV | 1*IV | 4路(4*最高50KHz) | 4(3*最高50KHz1*最高10KHz) | 2*RS485最高115.2KBPS | 支持KS扩展模块 | 204*150*33.9 |
MK070E-32DX | 16 | 4*DC24V + 12*继电器 |
—— | —— | 2路(最高50KHz) | |||||||
MK043E-20DT | 9 | 9*DC24V | 2*IV | —— | 4(3*最高50KHz1*最高10KHz) | 132*102*31.5 | ||||||
MK043E-27DT | 10 | 10*DC24V | 4 | 2*IV | 1*IV | 132*102*45.4 | ||||||
显示部分规格 | ||||||||||||
显示尺寸 | 显示色彩 | 分辨率 | 背光灯 | 亮度 | 串口 | 触摸屏 | 液晶寿命 | 存储器 | 配方存储器 | 扩展存储器 | 程序下载 | |
7寸TFT | 256K彩色 | 800*480像素 | LED | 250cd/m2 | 无 | 4线,精密电阻网络(表面硬度4H) | 50000小时 | 128M Flash+64M DDR | 256KB+实时时钟 | 1 USB Host | 1 USB从口/以太网/U盘 | |
4.3寸 TFT | 480*272像素 | 400cd/m2 | 1*RS232(仅M0432E-27DT支持) |
■ 主要特性
• 物联网功能
• 性能全面升级
• 扩展功能
• 高速脉冲计数器
• 高速脉冲输出
• 串行通信口