额定电压:220V 单相/440V 三相
功率范围:0.2kW ~ 3.7kW
输出频率:0.1HZ~400HZ

| S900 | |||||||
| 单相220V系列 | |||||||
| 项目 | 规格 | ||||||
| 型号(S900-2S***G) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
| 输出 | 适用马达输出功率(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 适用马达输出功率(HP ) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 输出额定容量(kVA ) | 0.6 | 1 | 1.9 | 2.5 | 4.2 | ||
| 输出额定电流(A) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11 | ||
| 输出频率范围 | 0.1~400Hz | ||||||
| 过负载能力 | 额定输出电流的150运行60秒 | ||||||
| 大输出电压 | 对应输入电源 | ||||||
| 输入 | 相数、电压、频率 | 单相 200~240V 50/60Hz | |||||
| 电压、频率容许变动范围 | 电压:±15 频率:±5 | ||||||
| 所需电源容量(KVA) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||
| 输入电流(A) | 4.9 | 6.5 | 10 | 17.5 | 27 | ||
| 冷却散热系统 | 自然冷风 | 强制冷风 | |||||
| 三相440V系列 | |||||||
| 项目 | |||||||
| 型号(S900-4T***G) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| 输出 | 适用马达输出功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
| 适用马达输出功率(HP ) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 输出额定容量(kVA ) | 1.2 | 23 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | ||
| 输出额定电流(A) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 8.2 | ||
| 输出频率范围 | 0.1~400Hz | ||||||
| 过负载能力 | 额定输出电流的150运行60秒 | ||||||
| 大输出电压 | 对应输入电源 | ||||||
| 输入 | 相数、电压、频率 | 三相380~460V 50/60Hz | |||||
| 电压、频率容许变动范围 | 电压:±10 频率:±5 | ||||||
| 所需电源容量(KVA) | 1.3 | 2.3 | 4 | 4.8 | 6.0 | ||
| 输入电流(A) | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | ||
| 冷却散热系统 | 自然冷风 | 强制冷风 | |||||

![601a04b99726e[1].png 601a04b99726e[1].png](https://cn.savch.net/uploads/images/2022/1010/6343cc1364cd6.png)
