| 显示 | MT8072iP | |
| 显示器 | 7" TFT LCD | |
| 分辨率 | 800x480 | |
| 亮度(cd/㎡) | 450 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | >30000小时 | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD可视角(T/B/L/R) | 60/70/70/70 | |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻型 |
| 存储器 | 闪存(Flash) | 256M |
| 内存(RAM) | 128M | |
| 处理器 | 双核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | 无 |
| USB Host | USB 2.0x1 | |
| USB Clinet | 无 | |
| 以太网接口 | 10/100 Base-Tx1 | |
| WIFI接口 | 无 | |
| 串行接口 | COM1:RS-232 4W | |
| COM2:RS-485 2W/4W | ||
| RS-485双重隔离保护 | 无 | |
| CAN Bus | 无 | |
| HDMI | 无 | |
| 声音输出 | 无 | |
| 影像输入 | 无 | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源 | 电源隔离 | 内置 |
| 功耗 | 450mA@24VDC | |
| 耐电压 | 500VAC(1分钟) | |
| 绝缘阻抗 | 超过50MΩ at 500VDC | |
| 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z轴向2G 30分钟) | |
| 规格 | PCB涂层 | 无 |
| 外壳材质 | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 200.4x146.5x34mm | |
| 开孔尺寸 | 192x138mm | |
| 重量 | 约0.52kg | |
| 安装方式 | 面板安装 | |
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
| 储存环境温度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作环境温度 | 0°~55℃(32~131°F) | |
| 认证 | CE | 符合CE认证标准 |
| 软件 | 软件版本 | V6.08.01或更新版本使用 EasyAccess 2.0(选购) |
