7”分辨率800*480
支持RS485
安装卡扣密封设计,防水、防油污
全新一代KincoDTools组态软件,功能强大,简单易用
品牌 | KINCO |
系列 | MASS系列&M系列 |
型号 | M070 |
显示尺寸 | 7"TFT |
显示区域 | 154.08(W)×85.92(H) |
分辨率 | 800*480像素 |
显示色彩 | 262K彩色 |
显示视角 | |
对比度 | 500:1 |
背光类型 | LED |
亮度 | 220cd/m2 |
背光寿命 | >50000小时 |
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
可编程按键 | |
可编程LED | |
急停开关 | |
按钮 | |
三选择开关 | |
握持开关 | |
RFID | |
处理器 | ARMRISC32Bit792MHz |
存储器 | 128MB闪存+64MB内存 |
RTC | 内置实时时钟 |
可扩展存储器 | 1USBSlave |
打印端口 | 无 |
串口 | |
以太网 | 无 |
总线接口 | |
程序下载 | USBSLAVE |
网络接入 | |
WIFI/⽆线⽹络频段 | |
通讯端口 | COM0:RS485 |
扩展接口 | |
显示接口 | |
IO口 | |
对外供电 | |
WiFi | |
4G | |
USB | |
VPN | |
音频输出 | |
额定功率 | |
输入电源 | DC10.8V~DC28V |
功耗 | 4.3W@DC24V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500VAC1分钟 |
电缆长度 | |
接线盒 | |
额定电压 | |
输入范围 | |
PCB喷涂 | 无 |
外壳颜色 | |
外壳材料 | 工程塑料 |
外形尺寸 | 204x150x37mm |
安装开孔尺寸 | 192x138mm |
安装方式 | |
重量 | 0.5Kg |
工作环境温度 | 0~45℃ |
工作环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储环境温度 | -20~60℃ |
存储环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
正弦振动测试 | 10~500Hz,30m/s²,X,Y,Z轴/1小时 |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 符合IP65认证(4208-93) |
CE认证 | 符合CE认证(测试标准:ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
UL认证 | |
组态软件 | KincoDToolsV3.5.4.2及以上版本 |