
| 输出 | PJH-24V300WBBA | PJH-24V300WBCA | PJH-36V300WBBA | PJH-36V300WBCA | |
| 输出电压 | V1:24V,VsB:5V | V1:24V,VsB:12V | V1:36V,Vsg:5V | V1:36V,Vsg:12V | |
| 输出电压范围 | V1:22.8-25.2V,VsB:固定 | V1:22.8-25.2V,VsB:固定 | V1:34.2-37.8V,VsB:固定 | V1:34.2-37.8V,VsB:固定 | |
| 输出电流 | V1:0-12.5A VSB:O-1.2A |
V1:0-12.5A VsB:0-0.5A |
V1:0-8.3A VsB:0-1.2A |
V1:0-8.3A VsB:0-0.5A |
|
| 输出功率 | 240W(自然对流) 300W(10CFM强制风冷) |
240W(自然对流) 300W(10CFM强制风冷) |
240W(自然对流) 300W(10CFM强制风冷) |
240W(自然对流) 300W(10CFM强制风冷) |
|
| 纹波电压(20MHz) | V1:<240 | mVpp,VsB:<120mVpp | V1:<360mVpp,Vss:<120mVpp | ||
| 保持时间 | 115VAc | >12ms(240W) | |||
| 230VAC | >10ms(300W) | ||||
| 输入 | |||||
| 输入相数 | 单相 | ||||
| 输入电压范围 | 90-264VAc | ||||
| 输入频率 | 47-63Hz | ||||
| 输入电流 | 115VAc | <4.0A | <4.0A | <4.0A | <4.0A |
| 230VAc | <2.0A | <2.0A | <2.0A | <2.0A | |
| 满载效率(100%负载) | 115VAc | >93.0% | |||
| 230VAc | >94.0% | ||||
| 浪涌电流(冷启动) | 115VAc | <20A | |||
| 230VAc | <40A | ||||
| 功率因素 | 115VAc | >0.95 | |||
| 230VAc | |||||
| 漏电流 | 240VAc | 0.75mA | |||
| 机构 | |||||
| 外壳/底架 | - | ||||
| 尺寸(L×W×H) | mm | 127×76.2×35.8 | 127×76.2×35.8 | 127×76.2×35.8 | 127×76.2×35.8 |
| inch | 5.00×3.00×1.41 | 5.00×3.00×1.41 | 5.00×3.00×1.41 | 5.00×3.00×1.41 | |
| 重量 | kg | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| lb | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 冷却方式 | 自然对流/强制风冷 | ||||
| 平均故障间隔时间 | >700,000hrs | ||||
| 环境 | |||||
| 运行温度 | -25℃至+70℃ | ||||
| 储存温度 | -40℃至+85℃ | ||||
| 运行湿度 | 5至95%RH(无冷凝) | ||||
| 运行海拔高度 | PD3:0至5,000m(0至16,400ft) PD2:0至3,000m(0至9,840ft) |
||||
