产品型号一览表 | ||||
序号 | 中文名称 | 型号 | 概述 | 认证 |
1 | CC-Link网络耦合器 | LR1-CCL | 输入电源DC24V(0.6A),总线输出DC5V(2A),CC-Link Ver1/2远程设备站,占用4站,156K/625K/2.5M/5M/10Mbps,扩展32个模块 | CE |
2 | CC-LinkIEField网络Basic耦合器 | LR1-CCB | 输入电源DC24V(0.6A),总线输出DC5M(2A),CC-LinkIEField网络Basic远程站,10/100Mbps,扩展32个模块 | CE |
3 | CC-LinkIE TSN网络耦合器 | LR1-CCT | 输入电源DC24V(0.6A),总线输出DC5M(2A),CC-LinkIE TSNClass B/A Ver2.0远程站,100M/1Gbps,扩展32个模块 | CE |
4 | 8点数字量输入模块 | LR1-X8D | 8点, DC24V输入, NPN/PNP,弹簧端子夹 | CE |
5 | 16点数字量输入模块 | LR1-X16D | 16点, DC24V输入, NPN/PNP,弹簧端子夹 | CE |
6 | 8点晶体管NPN输出模块 | LR1Y8TN | 8点, DC24V(0.5A),晶体管NPN输出,弹簧端子夹 | CE |
7 | 16点晶体管NPN输出模块 | LR1-Y16TN | 16点, DC24V(0.5A),晶体管NPN输出,弹簧端子夹 | CE |
8 | 8点晶体管PNP输出模块 | LR1-Y8TP | 8点, DC24V(0.5A),晶体管PNP输出,弹簧端子夹 | CE |
9 | 16点晶体管PNP输出模块 | LR1-Y16TP | 16点, DC24V(0.5A),晶体管PNP输出,弹簧端子夹 | CE |
10 | 4点继电器输出模块 | LR1-Y4R | 4点, AC220V/DC24V(2A),继电器输出,弹簧端子夹 | - |
11 | 4路模拟量电流输入模块 | LR1-4ADI | 4ch,输入DC0-20mA,分辨率:16bit,转换速度:230μs/ch,300μs/4ch弹簧端子夹 | CE |
12 | 4路模拟量电压输入模块 | LR1-4ADV | 4ch,输入DC-10-10V,分辨率:16bit,转换速度:230μs/ch,380μs/4ch弹簧端子夹 | CE |
13 | 4路温度输入模块 | LR1-4TD | 4ch,输入B/E/J/K/S等热电偶,或Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Ni100/Ni1000等热电阻,150-3kQ电阻,分辨率16位,弹簧端子夹 | CE |
14 | 4路模拟量电流输出模块 | LR1-4DAI | 4ch,输出DCO…20mA,分辨率:16bit,转换速度:200μs/ch,200μs/4ch弹簧端子夹 | CE |
15 | 4路模拟量电压输出模块 | LR1-4DAV | 4ch,输出DC-10-10V,分辨率:16bit,转换速度:200μs/ch,200μs/4ch,弹黄端子夹 | CE |
16 | 1路高速计数模块 | LR1-1HC | 1ch编码器输入,频率1Mbps,DC24V,NPN/PNP,支持高速探针输入和高速比较输出,弹黄端子夹 | CE |
17 | 扩展电源模块 | LR1-EPS | 输入电源DC24V(0.5A),总线输出DC5V2A),弹簧端子夹 | CE |
通用规格
项目 | 规格 |
使用环境温度 | -20℃~+60℃ |
保存环境温度 | -40℃~+80℃ |
使用环境湿度 | 5%RH~95%RH,无结露*1 |
保存环境湿度 | 5%RH~95%RH,无结露 |
接地 | D类接地(接地电阻:100Ω以下)<不允许与强电系统共同接地> |
使用环境 | 无腐蚀性,可燃性气体,导电性灰尘不严重的场合 |
使用标高 | 0m~2000m*2 |
安装位置 | 控制柜内*3 |
防护等级 | IP20 |
过电压类别 | I以下 |
污染等级 | 2以下 |
*1在低温环境下使用时,应在无温度骤变的环境下使用。因开关控制柜等导致温度骤变时, 会发生结露,可能导致火灾、故障、误动作。另外,为防止结露,请应用空调除湿。 *2在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能引起故障。 *3设想片式I/0 安装在相当于室内的环境中。 |
型号 | LR1-CCL |
产品名称 | CC-Link网络耦合器 |
尺寸 | 100*24.25*80mm |
重量 | 100g |
供电电源 | 24VDC(18V~36V) |
输入电流 | 600mA |
内部总线供电 | Max:2.0A,5VDC |
保护措施 | 短路保护、反接保护、浪涌保护 |
支持的I/0模块数 | 32个 |
电源接线方式 | 弹簧端子夹 |
安装方式 | 35mm DIN导轨安装 |
站类型 | 远程设备站 |
占用逻辑站数 | Ver.1/Ver.2:4站 |
扩展循环设置 | Ver.1:- ;Ver.2:8倍 |
上限链接点数 | R X/RY容量(位)上限880点 |
RW r/RWw容量(字)上限128点 | |
通信速率 | 156K/625K/2.5M/5M/10Mbps |
上限总线长度 | 1200m(156kbps) |
线缆 | CC-Link专用电缆 |
电气接口 | 2×4P弹压式接线端子 |
网络拓扑 | 总线(RS-485) |
型号 | LR1-CCB |
产品名称 | CC-Link IE Field网络Basic耦合器 |
尺寸 | 100*24.25*80mm |
重量 | 100g |
供电电源 | 24VDC(18V~36V) |
输入电流 | 600mA |
内部总线供电 | Max:2.0A,5VDC |
保护措施 | 短路保护、反接保护、浪涌保护 |
支持的I/0模块数 | 32个 |
电源接线方式 | 弹簧端子夹 |
安装方式 | 35mm DIN导轨安装 |
站类型 | 远程站 |
占用逻辑站数 | 1站~4站 |
上限链接点数 | RX/RY(位)上限256点 |
RW r/RWw(字)上限128点 | |
通信速率 | 100Mbps |
上限总线长度 | 100m(站间距离) |
线缆 | 支持以太网标准的5类以上STP电缆 |
电气接口 | 2×RJ45 |
网络拓扑 | 线形、星形 |
型号 | LR1-CCT |
产品名称 | CC-LinkIE TSN网络耦合器 |
尺寸 | 100*24.25*80mm |
重量 | 110g |
供电电源 | 24VDC(18V~36V) |
输入电流 | 600mA |
内部总线供电 | Max:2.0A,5VDC |
保护措施 | 短路保护、反接保护、浪涌保护 |
支持的I/0模块数 | 32个 |
电源接线方式 | 弹簧端子夹 |
安装方式 | 35mm DIN导轨安装 |
CC-LinkIE TSN Class | Class B/A |
CC-LinkIE TSN协议版本 | Ver 2.0 |
站类型 | 远程站 |
上限链接点数 | RX/RY(位)上限1024点 |
RW r/RWw(字)上限256点 | |
通信速率 | 1Gbps/100Mbps |
上限总线长度 | 100m(站间距离) |
线缆 | 支持以太网标准的5类以上STP电缆 |
电气接口 | 2×RJ45 |
网络拓扑 | 线形、星形、环形 |
产品型号 | LR1-X8D | LR1-X16D |
产品名称 | 8点数字量输入模块 | 16点数字量输入模块 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
总线输入电源额定电流 | 40mA | 50mA |
输入额定电压 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
输入电流 | 5mA/ch(24VDC) | |
输入信号点数 | 8点 | 16点 |
输入信号类型 | NPN/PNP兼容 | |
反应时间 | <50μs |
产品型号 | LR1-Y8TN | LR1-Y16TN |
产品名称 | 8点晶体管NPN输出模块 | 16点晶体管NPN输出模块 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
总线输入电源额定电流 | 65mA | 75mA |
现场侧输入电压范围 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
输出信号点数 | 8点 | 16点 |
输出信号类型 | NPN | |
单通道额定电流 | Max:0.5A | |
反应时间 | <150μs |
产品型号 | LR1-Y8TP | LR1-Y16TP |
产品名称 | 8点晶体管PNP输出模块 | 16点晶体管PNP输出模块 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
总线输入电源额定电流 | 45mA | 55mA |
现场侧输入电压范围 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
输出信号点数 | 8点 | 16点 |
输出信号类型 | PNP | |
单通道额定电流 | Max:0.5A | |
反应时间 | <150μs |
型号 | LR1-Y4R |
产品名称 | 4点继电器输出模块 |
尺寸 | 100*12*80mm |
重量 | 85g |
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) |
总线输入电源额定电流 | 40mA |
现场侧输入电压范围 | 24VDC(20.4V~28.8V) |
输出信号点数 | 4点 |
输出形式 | 继电器 |
单通道额定电压 | 24VDC/220VAC |
单通道额定电流 | Max:2A |
硬件输出响应时间 | 10ms(24VDC)/10ms(220VAC) |
产品型号 | LR1-4ADI | LR1-4ADV |
产品名称 | 4路模拟量电流输入模块 | 4路模拟量电压输入模块 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
总线输入电源额定电流 | 70mA | 145mA |
输入点数 | 4 | 4 |
输入类型 | 电流型 | 电压型 |
输入信号 | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA (量程可调,默认为0mA~20mA) |
Disable、 -10V~+10V、0V~10V、 -5V~+5V、0V~5V、1V~5V (量程可调,默认为-10V~+10V) |
通道反应时间 | 230μs/ch 300μs/4ch |
230μs/ch 380μs/4ch |
分辨率 | 16bits | |
采样速率(全通道) | ≤1ksps | |
精度 | 25℃时±0.1%,全温度范围±0.3% |
产品型号 | LR1-4DAI | LR1-4DAV |
产品名称 | 4路模拟量电流输出模块 | 4路模拟量电压输出模块 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
总线输入电源额定电流 | 30mA | |
现场侧输入电压范围 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
输入点数 | 4 | 4 |
输入类型 | 电流型 | 电压型 |
输入信号 | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA (量程可调,默认为0mA~20mA) |
Disable、 -10V~+10V、0V~10V、 -5V~+5V、0V~5V、1V~5V (量程可调,默认为-10V~+10V) |
通道反应时间 | 200μs/ch,200μs/4ch | |
分辨率 | 16bits | |
精度 | 25℃时±0.1%(全温度范围±0.3%) |
产品型号 | LR1-4TD | ||
产品名称 | 4路温度输入模块 | ||
尺寸 | 100*12*80mm | ||
重量 | 65g | ||
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) | ||
总线输入电源额定电流 | 75mA | ||
通道数 | 4 | ||
传感器类型 | 热电偶 | 热电阻 | 电阻 |
连接方式 | 2线制 | 2线、3线制 | 2线制 |
传感器代号和量程 | B:50~1800℃ E:-200~1000℃ J:-200~1200℃ K:-200~1370℃ S:-50~1690℃ |
Pt100:-200~850℃ Pt200:-200~850℃ Pt500:-200~850℃ Pt1000:-200~850℃ Ni100:-60~250℃ Ni1000:-60~250℃ |
150~3kQ |
精度 | ±0.3%@25℃(F.S.) ±0.5%@-20~60℃(F.S.) |
±0.1%@25℃(F.S.) ±0.3%@-20~60℃(F.S.) |
±0.1%@25℃(F.S.) ±0.3%@-20~60℃(F.S.) |
分辨率 | 16bits | ||
通道转换时间 | 20ms/ch,110ms/4ch | 80ms/ch,330ms/4ch |
型号 | LR1-1HC |
产品名称 | 1路高速计数模块 |
尺寸 | 100*12*80mm |
重量 | 70g |
总线输入电源额定电压 | 5VDC(4.5V~5.5V) |
总线输入电源额定电流 | 85mA |
现场侧输入电压范围 | 24VDC(20.4V~28.8V) |
数字量输入用电源电压 | 24VDC(20.4V~28.8V) |
编码器脉冲输入模式 | AB正交(ABZ)、脉冲+方向(Pul+Dir)、 双脉冲(CW/CCW) |
编码器脉冲输入频率 | 1MHz |
通道实时速度监视 | 支持 |
Z相清零 | 支持 |
环形计数 | 支持 |
反向计数 | 支持 |
探针输入点数(高速硬件锁存) | 2点 |
比较输出点数 | 2点 |
比较输出信号响应速度 | <10μs |
掉电存储 | 支持 |
型号 | LR1-EPS |
产品名称 | 扩展电源模块 |
尺寸 | 100*12*80mm |
重量 | 70g |
输入电压 | 24VDC(18V~36V) |
输入电流 | 500mA(24VDC) |
输出电压 | 5VDC |
输出电流 | 2A |
短路保护 | 支持(自动恢复机制) |
反接保护 | 支持(自动恢复机制) |
浪涌保护 | 支持 |