CPU模块内置2路高速计数器, 有12种工作模式
2路高达200KHz的高速脉冲输出通道,支持PTO, PWM功能
与CAN总线模块K541配合, 可提供CANopen主站功能和CAN自由通信功能
K5系列PLC | |||||||||||||||||
型号参数表 | |||||||||||||||||
名称 | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||
DC 24V | AC 220V | DI | DO | AI | AO | 高速输入 | 高速输出 | 通讯☐ | 扩展模块 | 外形尺寸 (单位: mm) (长*宽*高) |
|||||||
CPU504EX | K504EX-14DT | K504EX-14AT | 8 | 6*晶体管 | 无 | 单相 2*最高60KHz AB相 2*最高20KHz |
2*最高200KHz | 1*RS232 最高115.2kbps 1*RS485 最高38.4kbps |
4 | 97*114*70 | |||||||
K504EX-14DR | K504EX-14AR | 6*继电器 | |||||||||||||||
CPU506 | K506-24DT | K506-24AT | 14 | 10*晶体管 | 1*RS232 最高115.2kbps 2*RS485 最高38.4kbps |
10 | 125*114*70 | ||||||||||
K506-24DR | K506-24AR | 10*继电器 | |||||||||||||||
CPU506EA | K506EA-30DT | K506EA-30AT | 10*晶体管 | 4 | 2 | 200*114*70 | |||||||||||
CPU508 | K508-40DT | K508-40AT | 24 | 16*晶体管 | 无 | ||||||||||||
K508-40DR | K508-40AR | 16*继电器 | |||||||||||||||
K508-40AX | 4*晶体管+ 12*继电器 | ||||||||||||||||
K5系列扩展模块 | |||||||||||||||||
名称 | 订货号 | 规格 | 模块宽度 (单位:mm) |
||||||||||||||
DI | DO | AI | AO | ||||||||||||||
PM521 | K521-08DX | 8 | 无 | 无 | 50 | ||||||||||||
K521-16DX | 16 | 75 | |||||||||||||||
PM522 | K522-08XR | 无 | 8*继电器 | 50 | |||||||||||||
K522-16XR | 16*继电器 | 75 | |||||||||||||||
K522-08DT | 8*晶体管 | 50 | |||||||||||||||
K522-16DT | 16*晶体管 | 75 | |||||||||||||||
PM523 | K523-16DR | 8 | 8*继电器 | ||||||||||||||
K523-08DR | 4 | 4*继电器 | 50 | ||||||||||||||
K523-16DT | 8 | 8*晶体管 | 75 | ||||||||||||||
K523-08DT | 4 | 4*晶体管 | 50 | ||||||||||||||
PM531 | K531-04IV | 无 | 4 | 无 | |||||||||||||
K531-04RD | 4 通道热电阻输入,可选Pt100、Pt1000、Cu50、电阻 | ||||||||||||||||
K531-04TC | 4 通道热电偶输入,冷端内补偿、外补偿可选,J型、K型、E型、S型 | ||||||||||||||||
PM532 | K532-02IV | 无 | 无 | 2 | |||||||||||||
PM533 | K533-04IV | 2 | 2 | ||||||||||||||
SM541 | K541 | CAN通信扩展模块,支持CANopen主站和CAN自由通讯 | |||||||||||||||
PS580 | K580 | 扩展电源模块输入电压:AC85~265V; 输出额定电流:5V1A/24V 250mA | 75 |
■ 主要特性
• CPU模块内置2路高速计数器, 有12种工作模式;
• 2路高达200KHz的高速脉冲输出通道,支持PTO, PWM功能;
• 与CAN总线模块K541配合, 可提供CANopen主站功能和CAN自由通信功能;
• 丰富的模块,模块多达20多种规格型号。