7寸1024*600高清分辨率,1677万真彩色
85/85/85/85宽视角显示
四核CPU+512M内存+4G存储
电容式触摸面板,操作更丝滑、顺畅
无前壳设计,嵌入式安装,美观大气
配套最新Kinco DtoolsPro组态软件&EdgeAccess2远程运维平台
品牌 | KINCO |
系列 | 行业专用系列&GR系列 |
型号 | GR2070HE-LX |
显示尺寸 | 7"TFT |
显示区域 | 154.21(H)x85.92(V) |
分辨率 | 1024*600像素 |
显示色彩 | 16.7M真彩色 |
显示视角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
对比度 | 800:1 |
背光类型 | LED |
亮度 | 450cd/㎡ |
背光寿命 | 30000小时 |
触控面板 | 强化玻璃电容式触控⾯板 |
可编程按键 | |
可编程LED | |
急停开关 | |
按钮 | |
三选择开关 | |
握持开关 | |
RFID | |
处理器 | ARMCortex-A53四核1.5GHz |
存储器 | 4GB闪存+512MB内存 |
RTC | 内置实时时钟 |
可扩展存储器 | 1USBHost |
打印端口 | USBHost/串口 |
串口 | |
以太网 | LAN0:10/100Mbps |
总线接口 | |
程序下载 | USBSlave(Type-C)/U盘/⽹⼝ |
网络接入 | 有线 |
WIFI/⽆线⽹络频段 | |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485;COM2:RS232 |
扩展接口 | |
显示接口 | |
IO口 | |
对外供电 | |
WiFi | |
4G | |
USB | |
VPN | 支持HMI远程上传、下载和屏幕监控,支持PLC透传程序上传、下载和监控 |
音频输出 | |
额定功率 | |
输入电源 | DC18V~DC28V |
功耗 | 7W@DC24V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500VAC1分钟 |
电缆长度 | |
接线盒 | |
额定电压 | |
输入范围 | |
PCB喷涂 | 无 |
外壳颜色 | |
外壳材料 | 金属 |
外形尺寸 | 190x110x29.65mm |
安装开孔尺寸 | 154.08x85.92mm |
安装方式 | |
重量 | |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储环境温度 | -20~60℃ |
存储环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
正弦振动测试 | 10~500Hz,30m/s²,X,Y,Z轴/1小时 |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 符合IP65认证 |
CE认证 | 通过CE认证(测试标准:ENIEC61000-6-2:2019,ENIEC61000-6-4:2019) |
UL认证 | |
组态软件 | Kinco DToolsPro |